合同包1(梅州市一体化政务服务应用创新开发(2025-2026年)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 梅州市梅江区嘉应中路40号综合楼(广发银行旁)三楼 | 1,414,000.00元 |
合同包1(梅州市一体化政务服务应用创新开发(2025-2026年)项目):
服务类(数字广东网络建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 页面设计 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 对接全国联合惩戒及守信平台 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 国产化数据库/应用服务器中间件 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | DeepSeek 大模型 API 服务 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 梅州市政务服务一体化平台系统运维服务 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 梅州市工程建设项目审批管理系统驻场运维服务 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 系统业务运营服务 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 验收测评服务 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 国产自主可控适配测试 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 基础支撑模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 系统对接 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 智能导服管理模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 惠民信息查询模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 惠企政策管理模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 电子政务地图管理模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 事项进驻监管模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 事项调整监管模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
1-1 | 通用应用软件开发服务 | 事项差异对比模块 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 | 按招标文件采购需求中的要求提供 |
陈安(采购人代表)、钟广锐、林秋冬、林冬元、张平锋
代理服务收费标准 | 以中标金额作为代理服务费的计算基数,按差额定率累进法计算收取,100万元以下:费率为1.5%;100-500万元:费率为0.8%; | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 梅州市一体化政务服务应用创新开发(2025-2026年)项目 | 1.8312 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(梅州市一体化政务服务应用创新开发(2025-2026年)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 37.00 | 9.94 | 87.94 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 26.20 | 9.97 | 74.77 | 2 | 2 |
广东思迈特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.40 | 17.20 | 9.97 | 43.57 | 3 | |
梅州科讯达实业有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 6.60 | 10.00 | 34.00 | 4 |
名 称:梅州市政务服务和数据管理局
地 址:广东省梅州市梅江区新中路市政府综合大楼7楼
联系方式:0753-2219913
名 称:上誉(广东)项目管理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区鸿达路江南世家一期商住楼A301
联系方式:0753-2112230
项目联系人:叶工
电 话:0753-2112230
上誉(广东)项目管理有限公司
2025年06月30日